<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
		<link>http://www.infovalue.jp/fx/</link>
		<description>FX,株,先物,不動産 などの投資系 情報商材の最新評価、最新レビューを、購入者の目線で感想を交えて報告。判定結果を独自のランキングでわかりやすくお伝えします。購入ガイドとしてご活用ください。</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2008 00:00:00 +0900</lastBuildDate>
		<docs>FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想rss.php</docs>
    		<item>
			<title>FX初心者から一発逆転上級者へ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/99.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/99.html</guid>
			<description>初心者向けのFXマニュアル
</description>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>ＦＸでスマートにもうける技術 - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/98.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/98.html</guid>
			<description>テクニカル中心のFXトレードマニュアル
</description>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>FXアドバイザーツールTotalJudge - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/97.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/97.html</guid>
			<description>独自の手法に基づくFXシステムトレード
</description>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>一流のプロ達が駆使する世界最高峰の投資理論。FX Masters Method - Ver.Revolution遂に一般公開！！ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/96.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/96.html</guid>
			<description>テクニカルを中心としたFX投資マニュアル（動画）
</description>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>なにに投資する？　不動産編２ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/95.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/95.html</guid>
			<description>80年代後半の不動産バブルが弾けたあと、不動産投資はキャピタルゲイン（不動産の値上りによる利益）よりもインカムゲイン（家賃収入などの安定収益）に重点が置かれています。

しかしインカムゲインだけで十分な収益を上げるのはとても大変です。

たとえばマンションを...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>なにに投資する？　不動産編１ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/94.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/94.html</guid>
			<description>日本においては、バブル崩壊後の失われた十年の間に土地価格は文字通り崩壊して、非常に安くなり、そして景気が上向き始めた数年前から徐々に土地価格が上がり始め、少し前までちょっとした不動産バブル再来のようになっていたのですが、今またプチバブルが終わり始め...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>なにに投資する？　ＦＸ編３ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/93.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/93.html</guid>
			<description>少ない元手で始められるので人気のFXですが、個人的には余力資金が証拠金の10倍くらいはないと厳しいかな、と思います。

例えば手元に10万円しかなければ、証拠金は1万円です。

1万円で10倍のレバレッジを利かせたとすると、10万円分の取引が出来ます。
1米ドル＝110円な...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>なにに投資する？　ＦＸ編２ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/92.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/92.html</guid>
			<description>FXについて良いことばかり書きましたが、もちろん落とし穴はあります。
でなければ、こんなにたくさんの人がFXで損するわけないですからね。

証拠金についてさらっと書きましたが、この証拠金を元手にして何倍のお金を借りるか設定することをレバレッジといいます。

各FX...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>なにに投資する？　ＦＸ編１ - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/91.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/91.html</guid>
			<description>何だか、FXが流行ってます。
まぁそれも無理からぬ話だと思うのですが、基軸通貨が円であれば、FXは有利に進められる投資方法だと私も思います。

というのも、円は皆さんご存知の通り金利がすごく低いです。
少なくとも先進国の中で、円より金利が低い国はないんじゃない...</description>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    		<item>
			<title>★☆魔法のＦＸ投資術☆★未来予想型Rays・ＦＸ・2008年度最新版 - FX･株･先物のテクニカル分析～不動産･ファンドまで！投資情報商材の評価･レビューと感想</title>
			<link>http://www.infovalue.jp/fx/article/90.html</link>
			<guid>http://www.infovalue.jp/fx/article/90.html</guid>
			<description>「VTを使ったシステムトレード」


・チャート上に売買の矢印サインがでる

・サインに従ってトレードするだけ</description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
    	</channel>
</rss>
